Cargotec Oyj, johdon liiketoimet: Teresa Kemppi-Vasaman lähipiiriyhtiö
20.12.2017
CARGOTEC OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 20. JOULUKUUTA 2017 KLO 10.00
Cargotec Oyj, johdon liiketoimet: Teresa Kemppi-Vasaman lähipiiriyhtiö
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Lomapilke Oy | Oikeushenkilö |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | Kemppi-Vasama, Teresa | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20171219104136_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-11-21 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 47.08060 Euro | |
Volyymi: | 87 | |
Yksikköhinta: | 47.08046 Euro | |
Volyymi: | 199 | |
Yksikköhinta: | 47.08050 Euro | |
Volyymi: | 113 | |
Yksikköhinta: | 47.09053 Euro | |
Volyymi: | 70 | |
Yksikköhinta: | 47.09057 Euro | |
Volyymi: | 79 | |
Yksikköhinta: | 47.09050 Euro | |
Volyymi: | 160 | |
Yksikköhinta: | 47.09056 Euro | |
Volyymi: | 242 | |
Yksikköhinta: | 47.09049 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1000 | |
Keskihinta: | 47.08716 Euro |
Lisätietoja:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 739 5897
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 3,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi