CARGOTEC OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 4. HUHTIKUUTA 2018 KLO 13.30
Cargotec Oyj, ilmoitus johdon liiketoimista: Van Roozendaal, Michel
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Van Roozendaal, Michel | |
Asema: | Muu ylin johto | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20180403110719_15 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Corporation | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2018-03-29+03:00 | |
Liiketoimen luonne: | Osakepalkkion vastaanottaminen | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 2545 | |
Yksikköhinta: | 0.00 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2545 | |
Keskihinta: | 0.00 Euro |
Lisätietoja:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 739 5897
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi