CARGOTEC OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 23. HEINÄKUUTA 2018 KLO 17.00
Cargotec Oyj, johdon liiketoimet: Puolakka, Mikko
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Puolakka Mikko Juhani | |
Asema: | Talousjohtaja | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20180723155127_2 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2018-07-20 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 419 | |
Yksikköhinta: | 41.00000 Euro | |
Volyymi: | 382 | |
Yksikköhinta: | 41.02000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 41.04000 Euro | |
Volyymi: | 49 | |
Yksikköhinta: | 41.06000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 1000 | |
Keskihinta: | 41.01658 Euro |
Lisätietoja:
Martti Henttunen, viestintäpäällikkö, puh. 040 570 1878
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää yli 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi