Cargotec Oyj ILMOITUS
21.9.2015 klo 18:20
CARGOTEC OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.9.2015
Päivämäärä | 21.9.2015 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | CGCBV FH | |
Osakemäärä | 29 000 | kpl |
Keskihinta/osake | 25,6806 | EUR |
Ylin hinta/osake | 26,10 | EUR |
Alin hinta/osake | 25,50 | EUR |
Kokonaiskustannus | 744 737 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.9.2015: CGCBV FH 92 700.
Cargotec Oyj:n puolesta
POHJOLA PANKKI OYJ
Tomi Korpivaara Jari Villenheimo