CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 16 ELOKUUTA 2023 KLO 18.30 | ||
CARGOTEC OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.8.2023 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 16.8.2023 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | CGCBV | |
Osakemäärä | 20 000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 43,1074 | EUR |
Kokonaishinta | 862 148,00 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.8.2023 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 367 043 kpl. | ||
Cargotec Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja:
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 700 henkilöä. www.cargotec.fi