CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 2 ELOKUUTA 2023 KLO 18.30 | |||
CARGOTEC OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.8.2023 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 2.8.2023 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | CGCBV | ||
Osakemäärä | 21,000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 42.4416 | EUR | |
Kokonaishinta | 891,273.60 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.8.2023 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 169 043 kpl. | |||
Cargotec Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja:
Martti Henttunen, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 570 1878
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 700 henkilöä. www.cargotec.fi