CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26 HELMIKUUTA 2024 KLO 18.30 | |||
CARGOTEC OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.2.2024 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 26.2.2024 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | CGCBV | ||
Osakemäärä | 10,000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 62.0820 | EUR | |
Kokonaishinta | 620,820.00 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.2.2024 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 531 043 kpl. | |||
Cargotec Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja:
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 400 henkilöä. www.cargotec.fi