menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin vuosien 2007-2009 vertailuluvut uusien raportointisegmenttien mukaisesti

23.03.2010

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23.3.2010 KLO 11.30

 

Aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti Cargotecin taloudellisessa raportoinnissa on 1.1.2010 alkaen kaksi raportointisegmenttiä: Industrial & Terminal, joka sisältää aikaisemmat Hiab- ja Kalmar-liiketoiminta-alueet, ja Marine, joka sisältää aikaisemman MacGregor-liiketoiminta-alueen. Näistä raportointisegmenteistä Cargotec julkistaa tiedot vuosineljänneksittäin saaduista tilauksista, tilauskannasta, liikevaihdosta, liikevoitosta sekä henkilömäärästä.

Segmenttiraportoinnin lisäksi Cargotec julkistaa edelleen vuosineljänneksittäin liikevaihdon ja henkilömäärän maantieteellisten alueiden mukaisesti, jotka ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Amerikat sekä Aasian ja Tyynenmeren alue.  

Cargotecin vuoden 2010 ensimmäinen, 29.4.2010 julkaistava osavuosikatsaus, laaditaan uusien raportointisegmenttien mukaisesti. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen raportointi vuosilta 2007-2009 on muutettu uudistusta vastaavaksi. Alla esitettävät vertailuluvut ovat myös saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi/Taloudellinen tieto/Muutokset raportoinnissa.

Saadut tilaukset, MEUR Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 2009 2008 2007
Industrial & Terminal 361 317 278 304 1 260 2 376 2 410
Marine 96 155 158 160 569 1 393 1 696
Sisäiset tilaukset 0 0 0 0 -1 -1 0
Yhteensä 456 471 437 464 1 828 3 769 4 106
Tilauskanta, MEUR Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 2009 2008 2007
Industrial & Terminal 759 652 586 546 546 868 919
Marine 2 013 1 903 1 785 1 604 1 604 2 187 1 946
Sisäinen tilauskanta 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 2 772 2 555 2 371 2 149 2 149 3 054 2 865
Liikevaihto, MEUR Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 2009 2008 2007
Industrial & Terminal 457 421 331 364 1 573 2 414 2 270
Marine 218 257 229 305 1 009 985 748
Sisäinen liikevaihto 0 0 0 0 -1 0 0
Yhteensä 675 678 559 669 2 581 3 399 3 018
Liikevoitto, MEUR Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 2009 2008 2007
Industrial & Terminal 5,6 -6,3 -7,3 -2,3 -10,3 139,0 179,2
Marine 18,4 23,3 22,9 40,5 105,2 83,6 59,4
Konsernihallinto ja muut -9,0 -14,0 -4,0 -6,5 -33,5 -29,8 -17,5
Operatiivinen liikevoitto 15,0 3,0 11,6 31,7 61,3 192,8 221,1
Kertaluonteiset erät* -8,8 -13,1 -14,9 -24,3 -61,1 -19,1 -18,0
Liikevoitto 6,2 -10,0 -3,3 7,4 0,3 173,7 203,1
 

* 2008-2009 uudelleenjärjestelykuluja, 2007 konttitarttujien tarkastus- ja korjausohjelma
Henkilöstö kauden lopussa Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 2009 2008 2007
Industrial & Terminal 8 694 7 971 7 615 6 989 6 989 9 074 8 877
Marine 2 495 2 492 2 490 2 286 2 286 2 577 2 223
Konsernihallinto ja tukitoiminnot 278 312 304 331 331 175 87
Yhteensä 11 467 10 775 10 409 9 606 9 606 11 826 11 187
Henkilöstö keskimäärin Q1

2009
Q1-Q2

2009
Q1-Q3

2009
Q1-Q4

2009
 

2009
 

2008
 

2007
Industrial & Terminal 8 860 8 540 8 412 8 023 8 023 9 189 8 324
Marine 2 531 2 503 2 501 2 476 2 476 2 449 1 880
Konsernihallinto ja tukitoiminnot 258 265 271 285 285 139 72
Yhteensä 11 649 11 308 11 184 10 785 10 785 11 777 10 276

Lisätietoja:

Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634

 

 

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin - kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 9 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?