Cargotec Oyj ILMOITUS
18.9.2015 klo 18:20
CARGOTEC OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.9.2015
Päivämäärä | 18.9.2015 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | CGCBV FH | |
Osakemäärä | 31 700 | kpl |
Keskihinta/osake | 25,8987 | EUR |
Ylin hinta/osake | 26,21 | EUR |
Alin hinta/osake | 25,50 | EUR |
Kokonaiskustannus | 820 990 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.9.2015: CGCBV FH 63 700.
Cargotec Oyj:n puolesta
POHJOLA PANKKI OYJ
Tomi Korpivaara Jari Villenheimo