Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme eli Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.
Tavoitteemme on muuttua laitetoimittajasta älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Tämä tapahtuu keskittymällä neljään strategiseen alueeseen, eli asiakaskeskeisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon sekä tuottavuuteen.
Cargotec |
|
AMER | Amerikkojen alue |
APAC | Aasian ja Tyynenmeren alue |
Brownfield terminal | Jo olemassa oleva terminaali |
Construction output | Rakentamisen volyymi, tärkeä markkina-ajuri Hiabille |
Container throughput | Konttiliikenne, kuinka monta konttia käsitellään tietyn ajanjakson aikana. Standardimittayksikkö merisatamien tehokkuudelle. Konttiliikennettä mitataan TEU:lla, eli tavallista konttia vastaavalla mittayksiköllä. Konttiliikenne on tärkeä markkina-ajuri Kalmarille. |
EMEA | Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka |
Greenfield terminal | Täysin uusi terminaali, joka on rakennettu tyhjälle maalle |
Rainbow-Cargotec Industries (RCI) | Yhteisyritys Cargotecin kiinalaisen kumppanin, Jiangsu Rainbow Heavy Industries (RHI) kanssa |
RCI | Rainbow-Cargotec Industries, yhteisyritys Cargotecin kiinalaisen kumppanin, Jiangsu Rainbow Heavy Industries (RHI) kanssa |
SAF | Puoliautomaattinen taittotoiminto, jota käytetään joissakin Hiabin tuotteissa |
Software sales | Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto. Raportoinnissa sisältää Navis-liiketoimintayksikön ja automaatioohjelmistojen liikevaihdon |
TEU | Konttiliikenteen perusmittayksikkö TEU (twenty foot equivalent unit eli tavallinen kontti). Yksi TEU vastaa yhtä 20 jalkaa pitkää, 8 jalkaa leveää ja 8,5 jalkaa korkeaa konttia |
TLS | Terminaalien laitehallintajärjestelmä |
TOS | Terminaalien toiminnanohjausjärjestelmä |
Kalmar |
|
ASC crane | Automaattinen konttinosturi (kuva) |
Forklift truck | Haarukkatrukki erilaisten kuormien nosteluun (lisätietoa) |
Intermodal handling | Intermodaalikuljetusten käsittely, sisältää kaksi tai useampaa liikennöintitapaa |
Loaded container handler | Täysien konttien käsittelylaite |
Logstacker | Puukurottaja esim. tukkien käsittelyyn (kuva) |
Masted container handler | Mastollinen kontinkäsittelijä sekä tyhjien että täysien konttien käsittelyyn (kuva) |
OneTerminal | Kalmarin OneTerminal on integroitu, yhden tiimin toimittaman automaatioratkaisu, joka tuo yhteen Kalmarin ja Navisin ohjelmistojärjestelmät, laitteet ja palvelut (lisätietoa) |
Port 2060 | Kalmarin vuonna 2011 lanseerattu aloite lisäämään keskustelua satamoiden tulevaisuudesta. Lue blogia täältä |
Reachstacker | Kurottajat ovat laitteita kontinkäsittelyyn, teollisuuden kuormankäsittelyyn sekä intermodaalikuljetusten käsittelyyn (lisätietoa) |
RMG crane | Kiskoilla kulkeva pukkinosturi (lisätietoa) |
Rough terrain handler | Kontinkäsittelylaitteet vaativaan maastoon (lisätietoa) |
RTG crane | Mobiilipukkinosturi (lisätietoa) |
Shuttle carrier | Kuljetuslukki konttien nostamiseen, kantamiseen ja pinoamiseen esimerkiksi siirrettäessä konttia laivasta terminaaliin (lisätietoa) |
Straddle carrier | Konttilukki lastin siirtämiseen laivasta laituriin (lisätietoa) |
STS crane | Satamanosturi (lisätietoa) |
Terminal tractor | Terminaalitraktorit on suunniteltu satamien ja konttiterminaalien, jakelu- ja logistiikkakeskuksien sekä teollisuuslaitoksien tehokasta käyttöä varten (lisätietoa) |
Hiab |
|
HiConnectTM | Hiab-laitteiden tuottavuutta parantava palveluratkaisu, jonka verkkonäkymistä saa reaaliaikaisia tietoja ratkaisuun liittettyjen laitteiden käyttöasteesta, kunnosta ja toiminnasta (lisätietoa) |
HiVisionTM | Hiabin 3D-teknologiaan perustuva HiVision ohjausjärjestelmä puunkuormaukseen. HiVision mahdollistaa työskentelemisen rekan ohjaushuoneesta käsin (lisätietoa) |
Loader crane | Kuormausnosturi (lisätietoa) |
Truck mounted forklift | Ajoneuvotrukki kuorman purkamiseen ja lastaamiseen ilman toisen henkilön apua. Ajoneuvotrukki kulkee kuorma-auton tai perävaunun takaosassa. Hiab ajoneuvotrukit kulkevat MOFFETT-tuotenimellä (lisätietoa) |
MacGregor |
|
Offshore | Teollinen aktiviteetti merellä, esimerkiksi öljynporaaminen tai kaasun pumppaaminen |
RoRo vessel | Roll-on/roll-off-alus, jossa kuormaus tapahtuu rullaten, ei nosturia käyttäen |
RoPax vessel | Roll/roll-off-alus kulkuneuvojen ja ja matkustajien kuljettamiseen |