Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettovelka, MEUR | 682 | 774 | 625 | 472 | 503 | 622 | 719 | 578 |
Nettovelkaantumisaste, % | 52,4 | 54,2 | 43.8 | 33,1 | 36,0 | 46,4 | 59,2 | 46,7 |
Omavaraisuusaste, % | 35,3 | 36,4 | 40.9 | 41,4 | 39,1 | 39,8 | 36,0 | 39,5 |
Nettokäyttöpääoma, MEUR | 103 | 158 | 271 | 115 | 57 | 151 | 186 | 229 |
Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q4 2020 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 682, nettovelkaantumisaste 52 %.
Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR | 166 |
---|---|
Muut korolliset velat, MEUR | 1 017 |
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR | 485 |
Muut korolliset saamiset, MEUR | 23 |
Myytävänä olevat omaisuuserät | 7 |
Nettovelka, MEUR | 682 |
Luvut päivitetään neljännesvuosittain.