Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
Q3/22 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettovelka, MEUR | 481 | 414 | 682 | 774 | 625 | 472 | 503 | 622 |
Nettovelkaantumisaste, % | 30,3 | 26,8 | 52,4 | 54,2 | 43.8 | 33,1 | 36,0 | 46,4 |
Omavaraisuusaste, % | 39,3 | 40,6 | 35,3 | 36,4 | 40.9 | 41,4 | 39,1 | 39,8 |
Nettokäyttöpääoma, MEUR | 290 | 184 | 103 | 158 | 271 | 115 | 57 | 151 |
Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen.Q3 2022 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka 311 miljoonaa euroa, nettovelkaantumisaste 20 %.
Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR | 170 |
---|---|
Muut korolliset velat, MEUR | 760 |
Rahavarat, lainasaamiset ja muut korolliset velat, MEUR | -431 |
Muut korolliset saamiset, MEUR | -17 |
Myytävänä olevat omaisuuserät | - |
Nettovelka, MEUR | 481 |
Luvut päivitetään neljännesvuosittain.