Cargotecin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien konsernin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
Q3/2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettovelka, MEUR | 406 | 378 | 414 | 682 | 774 | 625 | 472 | 503 |
Nettovelkaantumisaste, % | 24,2 | 24,8 | 26,8 | 52,4 | 54,2 | 43.8 | 33,1 | 36,0 |
Omavaraisuusaste, % | 42,5 | 39,2 | 40,6 | 35,3 | 36,4 | 40.9 | 41,4 | 39,1 |
Nettokäyttöpääoma, MEUR | 505 | 286 | 184 | 103 | 158 | 271 | 115 | 57 |
Vuonna 2019 Cargotec otti käyttöön IFRS 16 -standardin, mikä vaikuttaa nettovelkaan ja nettovelkaantumisasteeseen. Q3 2023 -luvut ilman taseelle kirjattuja vuokrasopimusvelkoja: nettovelka MEUR 229, nettovelkaantumisaste 14 prosenttia.
Korollinen vuokrasopimusvelka, MEUR | 177 |
---|---|
Muut korolliset velat, MEUR | 684 |
Rahavarat, MEUR | -452 |
Muut korolliset saamiset, MEUR | -4 |
Myytävänä olevat omaisuuserät | |
Nettovelka, MEUR | 406 |
Luvut päivitetään neljännesvuosittain.