Miksi sijoittaa Cargoteciin
Cargotec on täsmentänyt strategiaansa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tulevaisuudessa aiomme keskittyä kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa, Kalmar Mobile Solutions -yksikössä ja Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa. Lue lisää.
Olemme teknologiajohtaja, ja liiketoiminta-alueillamme on vahva markkina-asema. Useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalimme. Strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu.
Täältä löytyvät pörssi- ja lehdistötiedotteina julkaistut tilaukset, poislukien pienemmät tilausjulkistukset. Ensimmäisen sarakkeen linkit vievät kunkin tilauksen julkaisutiedotteeseen. Viimeisimmät tiedotteet löytyvät täältä.
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
11. tammikuuta 2023 (Q4/22) | Kalmar | 64 keskiraskasta- ja raskasta Kalmar-haarukkatrukkia | Saksa/Hanselmann GmbH | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
9. tammikuuta 2023 (Q4/22) |
Hiab | WALTCO WDV -takalaitanostimia | Yhdysvallat/kansallinen jälleenmyyjä | lähes 4 miljoonaa euroa |
23. joulukuuta (Q4/22) | Kalmar | Kuusi Kalmar Gloria -konttikurottajaa | Saksa/Uwe Kleinwort GmbH | Ei julkistettu (suuri tilaus) |
22. joulukuuta (Q4/22) | MacGregor | Kaksi merkittävää ja yksi huomattavan suuri täyden RoRo-laitteiston tilaus 15:een autoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen | Ei julkistettu/kolme eri omistajaa | Yhteisarvo lähes 90 miljoonaa euroa |
19. joulukuuta (Q4/22) | Hiab | 135 MULTILIFT-koukkulaitetta ja seitsemän HIAB-kuormausnosturia. Tilaus sisältää myös laitteiden asennukset, lisävarusteet ja koulutukset, sekä option 127 koukkulaitteesta ja asennuksesta. Laitteet asennetaan kuorma-autoihin, jotka toimitetaan Puolustusvoimille. | Suomi/Veho Oy Ab | Ei julkistettu (suuri tilaus) |
19. joulukuuta (Q4/22) | Hiab | MULTILIFT Optima -koukkulaitteita sekä keskisuuria ja suuria HIAB-kuormausnostureita. | Saksa/Euromix MTP GmbH | 4,75 miljoonaa euroa |
15. joulukuuta (Q4/22) | Kalmar | Viisivuotinen huoltosopimus teräksentuottajan kanssa, sisältäen laitteiden, osien ja huoltohenkilöstön toimitukset. | Ruotsi/ei julkistettu | 25 miljoonaa euroa |
9. joulukuuta (Q3 & Q4/22) | MacGregor | Kaksi suurta tilausta raskaista nostureista yhteensä kymmeneen nosturiproomuun | Indonesia/PT Karya Teknik Utama | Ei julkistettu (suuri tilaus) |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
21. syyskuuta (Q3/22) | MacGregor | Konttien kiinnitysjärjestelmä kahteentoista 23500+ TEU -kokoluokan alukseen | Saksa/Hapag-Lloyd | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
16. syyskuuta (Q3/22) | Hiab | Superraskaita HIAB iX.2758 RAIL -kuormausnostureita asennuksella sekä viiden vuoden ProCare-huoltosopimuksella. | Espanja/Tecnove | 7,5 miljoonaa euroa |
22. elokuuta (Q3/22) | Kalmar | 11 hybridikonttilukkia, kuudes peräkkäinen tilaus | Yhdysvallat/The Port of Virginia | Ei julkistettu |
15. elokuuta (Q3/22) | Kalmar | Kolme Kalmarin diesel-sähkökäyttöistä konttilukkia | Yhdysvallat/Tropical Shipping | Ei julkistettu |
4. elokuuta (Q3/22) | Kalmar | 27 Kalmar-laitetta, joista 20 Eco-konttikurottajia | Turkki, Ruotsi ja Portugali/YILPORT Holding Inc. | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
18. heinäkuuta (Q2/22) | Hiab | MOFFETT M8 55 NX-ajoneuvotrukkien uusintatilaus | Yhdysvallat/ei julkistettu | 16,8 miljoonaa euroa |
13. heinäkuuta (Q2/22, Q1/22) | Hiab | MOFFETT-ajoneuvotrukkeja | Puola/Eko-Okna | 21,7 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa Q1 :llä ja 7,2 miljoonaa Q2:lla) |
28. kesäkuuta (Q2/22) | Kalmar | Jatkotilaus 23 manuaalisesti ohjattavista, puoliautomaattisista hybridikuljetuslukeista, jotka integroidaan terminaalin toiminnanohjausjärjestelmään KalmarOne-ohjelmistolla. Lisäksi terminaalille tarjotaan tuki- ja ylläpitopalveluita sekä huoltoa | Marokko ja Yhdysvallat/APM Terminals | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
28. kesäkuuta (Q2/22) | Kalmar | 62 AutoStrad-hybridilaitetta | Marokko ja Yhdysvallat/APM Terminals | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
23. kesäkuuta (Q2/22) | MacGregor | RoRo-laitteistoja neljään Aurora-luokan autoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen | Norja/Höegh Autoliners | Yli 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria |
24. toukokuuta (Q2/22) | MacGregor | RoRo-laitekokonaisuudet kolmeen matalapäästöiseen RoPax-alukseen | Puola/Polskie Promy | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
22. huhtikuuta (Q1/22) | Hiab | MOFFETT M8 55 NX -ajoneuvotrukkeja | Yhdysvallat/ei julkistettu | Yli 24,5 miljoonaa euroa |
13. huhtikuuta (Q1/22) | Hiab | Sähkötoimisia MOFFETT E4 -ajoneuvotrukkeja viiden vuoden ProCare-huoltosopimuksella, MULTILIFT-vaihtolavalaitteita | Saksa/Behrens Gruppe (MOFFETT) ja Knettenbrech & Gurdulic (Multilift) | 4,5 miljoonaa euroa (Behrens Gruppe, 1,7 miljoonaa euroa (Knettenbrech & Gurdulic) |
5. tammikuuta (Q1/22) | MacGregor | täysi RoRo-laitteisto neljään PCTC-alukseen, jotka ovat erikoistuneet kuljettamaan autoja ja rekkoja. | Norja/Höegh Autoliners | yli 15 miljoonaa dollaria |
Päivämäärä (ja neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa | Tilauksen arvo |
---|---|---|---|---|
18.12. (Q4/17) | Kalmar | Neljä automaattista konttilukkia ja emulaatiojärjestelmä | Saksa | Ei julkistettu |
11.12. (Q4/17) | Kalmar | 12 klassista konttilukkia | Venäjä | Ei julkistettu |
4.12. (Q3&Q4/17) | MacGregor | Konttien kuljetuskyvyn optimointia koskevia tilauksia MSC:ltä kuuden eri laivasarjan 31 laivaan | Rahtiyhtiö Välimereltä | Ei julkistettu |
23.11. (Q3&Q4/17) | Kalmar | Kaksi kiskoilla kulkevaa pukkinosturia (RMG) intermodaalisiin operaatioihin | Espanja | Ei julkistettu |
22.11. (Q4/17) | MacGregor | Kiinnitys- ja nostojärjestelmien toimittaminen, suunnittelu ja projektinhallinta | Bangladeshilainen yritys | Ei julkistettu |
13.11. (Q4/17) | Kalmar | Kymmenen kontinkäsittelijää vaativaan maastoon (RTCH) | Pohjois-Amerikka | Noin 10 miljoonaa euroa |
8.11. (Q4/17) | Kalmar | Xvela-ahtausyhteistyösovellus | Ei julkistettu | |
2.11.2017 (Q4/17) | Kalmar | Siwertell ST 490-M laivapurkain | Norja | Ei julkistettu |
4.10. (Q3/17) | Kalmar | Neljä SmartPower RTG-mobiilipukkinosturia | Thaimaa | Ei julkistettu |
MacGregor | Kolme kelluvaa satamaramppia | Ranska | Noin 25 milj. euroa | |
MacGregor | Lastiluukkuja ja nostureita viiteen irtolastialukseen | Kiina | Ei julkistettu | |
23.8. (Q1/17) | Kalmar | 38 kontinkäsittelijää (eng) | Australia | Ei julkistettu |
20.7. (Q2/17) |
MacGregor | Kelluvanmaakaasuterminaalin kiinnitys- ja nostojärjestelmien suunnittelu ja projektinhallinta, sekä alukseen liittyvien kiinnityslaitteiden toimitus | | Ei julkistettu |
5.7. (Q2/17) |
MacGregor | Oseanografisia vinssejä ja kansikäsittelylaitteita tutkimuslaivalle (eng) | Saksa | Ei julkistettu |
3.7. (Q2/17) |
Hiab | 600 HIAB kuormausnosturia (eng) | Intia | Ei julkistettu |
22.6. (Q2/17) |
Kalmar |
Kuusi Kalmarin RTG-mobiilipukkinosturia | USA | Ei julkistettu |
13.6. (Q2/17) |
Kalmar | 16 hybridilukkia | USA | Noin 13 miljoonaa euroa |
20.4. (Q1/17) | Kalmar | Kaksi Kalmar-satamanosturia (eng) | Alankomaat | Ei julkistettu |
29.3. (Q1/17) |
Hiab | 69 MULTILIFT XR21Z -koukkulaitetta sekä 7 HIAB X188 -kuormausnosturia | Suomi | Noin 2,5 miljoonaa euroa |
13.3. (Q1/17) |
Kalmar | 11 diesel-ESC-konttilukkia (eng) | | Ei julkistettu |
17.2. (Q4/16) |
Kalmar | 30 automatisoitavissa olevaa hybridikuljetuslukkia ja niihin liittyvät palvelut | Marokko | Ei julkistettu |
9.2. (Q1/17) |
Kalmar | 708 terminaalitraktoria | Amerikka | 70 miljoonaa euroa |
20.1. (Q4/16) |
Kalmar | 13 kontinkäsittelijää (eng) | Arabiemiraatit | Ei julkistettu |