Miksi sijoittaa Cargoteciin
Cargotec on täsmentänyt strategiaansa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tulevaisuudessa aiomme keskittyä kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa, Kalmar Mobile Solutions -yksikössä ja Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa. Lue lisää.
Olemme teknologiajohtaja, ja liiketoiminta-alueillamme on vahva markkina-asema. Useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalimme. Strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu.
Täältä löytyvät pörssi- ja lehdistötiedotteina julkaistut tilaukset, poislukien pienemmät tilausjulkistukset. Ensimmäisen sarakkeen linkit vievät kunkin tilauksen julkaisutiedotteeseen. Viimeisimmät tiedotteet löytyvät täältä.
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
11. tammikuuta 2023 (Q4/22) | Kalmar | 64 keskiraskasta- ja raskasta Kalmar-haarukkatrukkia | Saksa/Hanselmann GmbH | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
9. tammikuuta 2023 (Q4/22) |
Hiab | WALTCO WDV -takalaitanostimia | Yhdysvallat/kansallinen jälleenmyyjä | lähes 4 miljoonaa euroa |
23. joulukuuta (Q4/22) | Kalmar | Kuusi Kalmar Gloria -konttikurottajaa | Saksa/Uwe Kleinwort GmbH | Ei julkistettu (suuri tilaus) |
22. joulukuuta (Q4/22) | MacGregor | Kaksi merkittävää ja yksi huomattavan suuri täyden RoRo-laitteiston tilaus 15:een autoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen | Ei julkistettu/kolme eri omistajaa | Yhteisarvo lähes 90 miljoonaa euroa |
19. joulukuuta (Q4/22) | Hiab | 135 MULTILIFT-koukkulaitetta ja seitsemän HIAB-kuormausnosturia. Tilaus sisältää myös laitteiden asennukset, lisävarusteet ja koulutukset, sekä option 127 koukkulaitteesta ja asennuksesta. Laitteet asennetaan kuorma-autoihin, jotka toimitetaan Puolustusvoimille. | Suomi/Veho Oy Ab | Ei julkistettu (suuri tilaus) |
19. joulukuuta (Q4/22) | Hiab | MULTILIFT Optima -koukkulaitteita sekä keskisuuria ja suuria HIAB-kuormausnostureita. | Saksa/Euromix MTP GmbH | 4,75 miljoonaa euroa |
15. joulukuuta (Q4/22) | Kalmar | Viisivuotinen huoltosopimus teräksentuottajan kanssa, sisältäen laitteiden, osien ja huoltohenkilöstön toimitukset. | Ruotsi/ei julkistettu | 25 miljoonaa euroa |
9. joulukuuta (Q3 & Q4/22) | MacGregor | Kaksi suurta tilausta raskaista nostureista yhteensä kymmeneen nosturiproomuun | Indonesia/PT Karya Teknik Utama | Ei julkistettu (suuri tilaus) |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
21. syyskuuta (Q3/22) | MacGregor | Konttien kiinnitysjärjestelmä kahteentoista 23500+ TEU -kokoluokan alukseen | Saksa/Hapag-Lloyd | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
16. syyskuuta (Q3/22) | Hiab | Superraskaita HIAB iX.2758 RAIL -kuormausnostureita asennuksella sekä viiden vuoden ProCare-huoltosopimuksella. | Espanja/Tecnove | 7,5 miljoonaa euroa |
22. elokuuta (Q3/22) | Kalmar | 11 hybridikonttilukkia, kuudes peräkkäinen tilaus | Yhdysvallat/The Port of Virginia | Ei julkistettu |
15. elokuuta (Q3/22) | Kalmar | Kolme Kalmarin diesel-sähkökäyttöistä konttilukkia | Yhdysvallat/Tropical Shipping | Ei julkistettu |
4. elokuuta (Q3/22) | Kalmar | 27 Kalmar-laitetta, joista 20 Eco-konttikurottajia | Turkki, Ruotsi ja Portugali/YILPORT Holding Inc. | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
18. heinäkuuta (Q2/22) | Hiab | MOFFETT M8 55 NX-ajoneuvotrukkien uusintatilaus | Yhdysvallat/ei julkistettu | 16,8 miljoonaa euroa |
13. heinäkuuta (Q2/22, Q1/22) | Hiab | MOFFETT-ajoneuvotrukkeja | Puola/Eko-Okna | 21,7 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa Q1 :llä ja 7,2 miljoonaa Q2:lla) |
28. kesäkuuta (Q2/22) | Kalmar | Jatkotilaus 23 manuaalisesti ohjattavista, puoliautomaattisista hybridikuljetuslukeista, jotka integroidaan terminaalin toiminnanohjausjärjestelmään KalmarOne-ohjelmistolla. Lisäksi terminaalille tarjotaan tuki- ja ylläpitopalveluita sekä huoltoa | Marokko ja Yhdysvallat/APM Terminals | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
28. kesäkuuta (Q2/22) | Kalmar | 62 AutoStrad-hybridilaitetta | Marokko ja Yhdysvallat/APM Terminals | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
23. kesäkuuta (Q2/22) | MacGregor | RoRo-laitteistoja neljään Aurora-luokan autoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen | Norja/Höegh Autoliners | Yli 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria |
24. toukokuuta (Q2/22) | MacGregor | RoRo-laitekokonaisuudet kolmeen matalapäästöiseen RoPax-alukseen | Puola/Polskie Promy | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
22. huhtikuuta (Q1/22) | Hiab | MOFFETT M8 55 NX -ajoneuvotrukkeja | Yhdysvallat/ei julkistettu | Yli 24,5 miljoonaa euroa |
13. huhtikuuta (Q1/22) | Hiab | Sähkötoimisia MOFFETT E4 -ajoneuvotrukkeja viiden vuoden ProCare-huoltosopimuksella, MULTILIFT-vaihtolavalaitteita | Saksa/Behrens Gruppe (MOFFETT) ja Knettenbrech & Gurdulic (Multilift) | 4,5 miljoonaa euroa (Behrens Gruppe, 1,7 miljoonaa euroa (Knettenbrech & Gurdulic) |
5. tammikuuta (Q1/22) | MacGregor | täysi RoRo-laitteisto neljään PCTC-alukseen, jotka ovat erikoistuneet kuljettamaan autoja ja rekkoja. | Norja/Höegh Autoliners | yli 15 miljoonaa dollaria |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
5. tammikuuta (Q4/21) | Hiab | kaksi WALTCO-takalaitanostintilausta | Yhdysvallat/ei julkistettu | Yhteisarvo 10,2 miljoonaa euroa |
1. joulukuuta (Q4/21) | Kalmar | 4 diesel-sähkökäyttöistä konttilukkia | Jamaika/Freeport Terminal Limited (KFTL) | Ei julkistettu |
30. marraskuuta (Q4/21) | Kalmar | 3-vuotinen Kalmar Care -huoltosopimus | Ruotsi/Holmen Iggesund | Ei julkistettu |
25. marraskuuta (Q4/21) | Kalmar | 34 Kalmar-konttilukkia | Belgia/MPET ja PSA | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
18. marraskuuta (Q4/21) |
MacGregor | Lastiluukkujen suunnittelu, avainkomponentit, valmistus ja toimitus kahteentoista konttilaivaan | Japani/Japan Marine United | Ei julkistettu (merkittävä tilaus) |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
6. lokakuuta (Q3/21) |
Kalmar | kuusi automaattista konttinosturia (ASC) | Australia/Victoria International Container Terminal (VICT) | Ei julkistettu (suuri tilaus) |
4. lokakuuta (Q3/21) |
Hiab | 7,5 miljoonan euron arvosta MOFFETT-ajoneuvotrukkeja, 3,7 miljoonan euron arvosta raskaan sarjan HIAB-kuormanostureita, 1,7 miljoonan euron arvosta kevyen sarjan HIAB X-HiDuo 072- ja HIAB X-HiDuo 082 -kuormausnostureita | Yhdysvallat/ei julkistettu | 12,9 miljoonaa euroa |
4. lokakuuta (Q2/21, Q3/21) |
MacGregor | RoRo-laitteita kahdeksaan alukseen: taitto- ja sivuramppeja, nostettavia autokansia ja ramppien ovia | Ei julkistettu | 31 miljoonaa euroa (Q2/21 (MEUR 9), Q3/21 (MEUR 22)) |
29. syyskuuta (Q3/21) |
Kalmar | Kaksi mobiilipukkinosturia, kaksi tyhjien konttien käsittelylaitetta ja konttikurottaja | Indonesia/ PT. Riau Andalan Pulp and Paperi |
Ei julkistettu |
16. syyskuuta |
Kalmar | 15 keskisuurta sähkötoimista haarukkatrukkia | Ranska/SEAC | Ei julkistettu (suuri tilaus) |
26. elokuuta |
Kalmar | 18 hybridikonttilukkia | Yhdysvallat/Port of Virginia | Ei julkistettu |
28. heinäkuuta (Q3/21) | Kalmar | 12 diesel-sähkökäyttöistä konttilukkia | Italia/Medcenter Container Terminal | Ei julkistettu |
8. heinäkuuta (Q2/21) | Hiab | MOFFETT M8 55 NX -ajoneuvotrukkeja, joissa liitettävyysominaisuus ja HiConnect™ Premium -palvelu käytettävissä kahden vuoden ajan | Yhdysvallat | 14,5 miljoonaa euroa |
6. heinäkuuta (Q2/21) | MacGregor | Sähköinen laskusiltajärjestelmä, 3D:tä hyödyntävä Colibri-nosturi sekä etäohjausyksikkö kahteen merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden rakentamiseen ja huoltoon erikoistuneeseen alukseen | Norja/Edda Wind | Ei julkistettu |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
24. toukokuuta (Q2/21) | Kalmar | Kaksi Kalmar Gloria -konttikurottajaa, kolme Kalmar-konttilukkia | Yhdysvallat/Tropical Shipping | Ei julkistettu |
28. huhtikuuta (Q1/21) | Hiab | 108 uutta HIAB-kuormausnosturia, jotka on varustettu verkkoyhteydellä ja HiConnect™-palvelulla sekä kahdeksan vuoden ProCare™ Total Repair and Maintenance -sopimuksilla | Iso-Britannia/Marshalls | 4,9 miljoonaa euroa |
Päivämäärä (neljännes, johon kirjattu) | Liiketoiminta-alue | Kuvaus | Maa/asiakas | Arvo |
31. maaliskuuta (Q1/21) | Kalmar | kuusi automatisoitua Kalmar AutoShuttle(™) -kuljetuslukkia | Australia/Victoria International Container Terminal (VICT) | Ei julkistettu |
15. maaliskuuta (Q1/21) |
Kalmar | 11 konttikurottajaa, neljä tyhjien konttien käsittelylaitetta ja 12 raskasta terminaalitraktoria | Useita maita/YILPORT Holding Inc. | Ei julkistettu |
11. maaliskuuta (Q1/21) | MacGregor | laaja valikoima sähkökäyttöisiä laitteita kuten peräramppeja ja -ovia, sivuramppeja ja -ovia, alusten sisällä sijaitsevia ramppeja, ovia ja kansia, nostettava autokansi sekä MacGregorin patentoitu lastintarkkailujärjestelmä | Japani/Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) | Ei julkistettu |
9. maaliskuuta (Q1/21) | Kalmar | 12 automaattista Kalmar AutoStrad™ -konttilukkia | Australia/Patrick Terminals | Ei julkistettu |
8. maaliskuuta |
Kalmar | 2 mobiilipukkinosturia, 3 konttikurottajaa, 2 tyhjien konttien kuljetuslaitetta, 6 terminaalitraktoria | Laos/Sitthi Logistics (Thailand) Co., Ltd. | Ei julkistettu |
24. helmikuuta 2021 (Q1/21) |
Hiab | 100 HIAB-kuormausnosturia | Iso-Britannia | yli 5,7 miljoonaa euroa |
17. helmikuuta 2021 (Q1/21) |
Kalmar | 10 hybridikonttilukkia | Alankomaat/Hutchison Ports ECT Rotterdam | Ei julkistettu |