CARGOTEC OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 30. HUHTIKUUTA 2019 KLO 11.45
Cargotec Oyj, johdon liiketoimet: Herlin, Ilkka
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Herlin, Ilkka | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 5493002B0GOVF42KWX33_20190430093709_3 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Cargotec Oyj | |
LEI: | 5493002B0GOVF42KWX33 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2019-04-26 | |
Kauppapaikka: | OFF-EXCHANGE LIIKETOIMET (XOFF) | |
Liiketoimen luonne: | Osakepalkkion vastaanottaminen | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009013429 | |
Volyymi: | 691 | |
Yksikköhinta: | 36.88542 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 691 | |
Keskihinta: | 36.88542 Euro |
Lisätietoja:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 739 5897
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi