menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Osakkeet

Cargotec Oyj:n B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien. B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.

Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa Cargotecin osakkeisiin liittyen.

 

Cargotecilla on kaksi osakesarjaa, noteeratut B-sarjan osakkeet ja noteeraamattomat A-sarjan osakkeet. Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja kymmenellä B-sarjan osakkeella yksi ääni kuitenkin niin, että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. Kaikkien osakkeiden tuottama yhteenlaskettu äänimäärä oli vuoden 2023 lopussa 15 039 651.

Muutokset osakepääomassa ja osakkeiden lukumäärässä

  ​A-osakkeet ​B-osakkeet ​Osakepääoma, EUR
30.6.2024 9 526 089 55 182 079 20 000 000
31.12.2023 9 526 089 55 182 079 64 304 880
31.12.2022 9 526 089 55 182 079 64 304 880
31.12.2021 9 526 089 55 182 079 64 304 880
31.12.2020 9 526 089 55 182 079 64 304 880
31.12.2019 9 526 089 55 182 079 64 304 880
31.12.2018 9 526 089 55 182 079 64 304 880
31.12.2017 9 526 089 55 182 079 64 304 880
31.12.2016 ​9 526 089 ​55 182 079 ​64 304 880
​Osakemerkinnät 2010B-optio-oikeuksilla 13.5.2016 17 096​
​31.12.2015 9 526 089​ 55 164 983​ 64 304 880​​
​Osakemerkinnät 2010A ja 2010B-optio-oikeuksilla v. 2015 ​253 774
​31.12.2014 ​9 526 089 ​54 911 209 ​64 304 880
​Osakemerkinnät 2010A- ja 2010B-optio-oikeuksilla v. 2014 122 704
​31.12.2013​ 9 526 089​​ ​54 788 505 ​64 304 880​
Osakemerkinnät 2010A-optio-oikeuksilla v. 2013 ​9 714
​31.12.2012 9 526 089​ 54 778 791​ 64 304 880​
​31.12.2011 9 526 089​ 54 778 791​ 64 304 880​
31.12.2010​ ​9 526 089 ​54 778 791 ​64 304 880
31.12.2009​ ​9 526 089 ​54 778 791 ​64 304 880
Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2009​ ​600
31.12.2008​ ​9 526 089 ​54 778 191 64 304 280​
Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2008 ​83 907
31.12.2007​ ​9 526 089
​54 694 284
​64 220 373
Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2007​ ​173 913
31.12.2006​ ​9 526 089 ​54 520 371 ​64 046 460
Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2006​ ​125 505
​31.12.2005 ​9 526 089 ​54 394 866 ​63 920 955
​Osakemerkinnät optio-oikeuksilla v. 2005 ​166 200
​1.6.2005 ​9 526 089 ​54 228 666 ​63 754 755
Mitä mieltä olet sivustosta?