Cargotec Oyj:n B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien. B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.
Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa Cargotecin osakkeisiin liittyen.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR | 0,37 | 3,82 | 0,13 | 1,39 | 1,66 |
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR | 0,37 | 3,82 | 0,13 | 1,39 | 1,65 |
Oma pääoma/osake, EUR | 23,69 | 23,95 | 20,14 | 22,12 | 22,16 |
Osinko/osake, B-osake, EUR | 1,35 | 1,08 | 1,08 | 1,20 | 1,10 |
Osinko/osake, A-osake, EUR | 1,34 | 1,07 | 1,07 | 1,19 | 1,09 |
Osinko/tulos, B-osake, % | 364,3 | 28,2 | 855,3 | 86,4 | 66,4 |
Osinko/tulos, A-osake, % | 362,7 | 28,0 | 847,4 | 85,9 | 65,9 |
Efektiivinen osinkotuotto, B-osake, % | 3,3 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,1 |
Hinta/voitto (P/E), B-osake, EUR | 111,5 | 11,5 | 267,8 | 21,8 | 16,1 |
Osakkeen kurssikehitys, B-sarjan osake, EUR | |||||
Vuoden keskikurssi | 34,82 | 44,70 | 24,77 | 31,09 | 41,28 |
Vuoden ylin kurssi | 48,46 | 52,80 | 37,14 | 38,48 | 51,30 |
Vuoden alin kurssi | 24,90 | 33,60 | 15,15 | 24,12 | 26,46 |
Vuoden päätöskurssi | 41,32 | 43,84 | 33,82 | 30,24 | 26,72 |
Markkina-arvo, B-osake, 31.12., MEUR** | 2 271 | 2 409 | 1 859 | 1 660 | 1 464 |
Osakevaihto, B-osakkeiden lukumäärä, '000*** | 44 | 37 | 54 | 29 | 34 |
Osakevaihto, B-osakkeiden lukumäärä, %*** | 78,5 | 66,2 | 93,2 | 53,0 | 60,1 |
B-osakkeiden lukumäärä, '000** | 54 957 | 54 957 | 54 957 | 54 878 | 54 802 |
** Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
*** Nasdaq Helsinki Oy:ssä