Cargotec Oyj:n B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä 1.6.2005 lähtien. B-sarjan osakkeita on yhteensä 55 182 079 ja noteraamattomia A-sarjan osakkeita 9 526 089.
Tämä osio sisältää tarkempaa tietoa Cargotecin osakkeisiin liittyen.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Osakekohtainen tulos, EUR | 3,82 | 0,13 | 1,39 | 1,66 | 2,05 | 1,95 | 2,21 |
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR | 3,82 | 0,13 | 1,39 | 1,65 | 2,05 | 1,94 | 2,21 |
Oma pääoma/osake, EUR | 23,95 | 20,14 | 22,12 | 22,16 | 22,06 | 21,65 | 20,73 |
Osinko/osake, B-osake, EUR | 1,08 | 1,08 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 0,95 | 0,80 |
Osinko/osake, A-osake, EUR | 1,07 | 1,07 | 1,19 | 1,09 | 1,04 | 0,94 | 0,79 |
Osinko/tulos, B-osake, % | 28,2 | 855,3 | 86,4 | 66,4 | 51,1 | 48,7 | 36,1 |
Osinko/tulos, A-osake, % | 28,0 | 847,4 | 85,9 | 65,9 | 50,8 | 48,3 | 35,7 |
Efektiivinen osinkotuotto, B-osake, % | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
Hinta/voitto (P/E), B-osake, EUR | 11,5 | 267,8 | 21,8 | 16,1 | 23,0 |
22,0 | 15,6 |
Osakkeen kurssikehitys, B-sarjan osake, EUR | |||||||
Vuoden keskikurssi | 44,70 | 24,77 | 31,09 | 41,28 | 49,85 | 34,31 | 31,58 |
Vuoden ylin kurssi | 52,80 | 37,14 | 38,48 | 51,30 | 59,25 | 43,35 | 37,37 |
Vuoden alin kurssi | 33,60 | 15,15 | 24,12 | 26,46 | 40,26 | 24,30 | 23,70 |
Vuoden päätöskurssi | 43,84 | 33,82 | 30,24 | 26,72 | 47,20 | 42,89 | 34,50 |
Markkina-arvo, B-osake, 31.12., MEUR* | 2 828 | 1 859 | 1 660 | 1 464 | 2 595 | 2 355 | 1 900 |
Osakevaihto, B-osakkeiden lukumäärä, '000** | 37 | 54 | 29 | 34 | 33 | 43 | 58 |
Osakevaihto, B-osakkeiden lukumäärä, %** | 66,2 | 93,2 | 53,0 | 60,1 | 60,0 | 73,9 | 104,5 |
Ulkona olevien osakkeiden määrä, B-osakkeiden lukumäärä, '000 | 54 957 | 54 957 | 54 878 | 54 802 | 54 974 | 54 917 | 55 072 |
* Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
** Nasdaq Helsinki Oy:ssä